MAPAS:
Mapa online a escala 1:25000 del sistema de cartografía oficial de Suiza.
GPS:
Listado de las coordenadas GPS de los puntos de referencia de las 5 principales vías de acceso al Mont Blanc.
Gouter
- Nid d’Aigle: 32T E 0329 065 N 5080 736
- Baraque des Rognes: 32T E 0329 795 N 5081 225
- Refugio Tete Rousse: 32T E 0330 590 N 5080 275
- Refugio Gouter (viejo): 32T E 0331 510 N 5080 139
- Refufio Vallot: 32T E 0331 185 N 5078 418
- Cumbre Mont Blanc: 32T E 0334 118 N 5077 668
Los tres montes o de los cuatromiles
- Aiguille du Midi: 32T E 0336 034 N 5082 725
- Refugio Cosmiques: 32T E 0335 873 N 5082 102
- Collado Mont Maudit: 32T E 0334 888 N 5079 450
- Petit Mulets: 32T E 0334 283 N 5078 075
- Cumbre Mont Blanc: 32T E 0334 118 N 5077 668
Grands Mulets
- Plan de l’Aguille: 32T E 0335 914 N 5058 288
- Estación Glaciares: 32T E 0333 955 N 5081 438
- Refugio Grands Mulets: 32T E 0335 053 N 5083 782
- Cumbre Mont Blanc: 32T E 0334 118 N 5077 668
Normal italiana o del Papa
- Inicio en Agujas Grises: 32T E 0331 125 N 5075 690
- Refugio Gonella: 32T E 0331 615 N 5076 255
- Pitón de los italianos: 32T E 0331 475 N 5078 418
- Cumbre Mont Blanc: 32T E 0334 118 N 5077 668
- Refufio Vallot: 32T E 0331 185 N 5078 418
- Cumbre Mont Blanc: 32T E 0334 118 N 5077 668
Miage-Bionassay
- Refugio Tré-la-Tête: 32T E 0323 938 N 5073 400
- Refugio Conscrits: 32T E 0326 300 N 5072 814
- Refugio Durier: 32T E 0329 963 N 5076 925
- Pitón de los Italianos: 32T E 0331 475 N 5078 255
- Refufio Vallot: 32T E 0331 185 N 5078 418
- Cumbre Mont Blanc: 32T E 0334 118 N 5077 668
Imagen de las rutas tomada del folleto de la Fundación Petzl.